AED/DJF | Sell Rate | Buy Rate | Unit | Change |
---|---|---|---|---|
1 AED to DJF | 48.51 | 48.61 | DJF | +0.29% |
100 UAE Dirham to Djiboutian Franc | 4,851.00 | 4,861.00 | DJF | +0.29% |
200 UAE Dirham to Djiboutian Franc | 9,702.00 | 9,722.00 | DJF | +0.29% |
500 UAE Dirham to Djiboutian Franc | 24,255.00 | 24,305.00 | DJF | +0.29% |
1000 UAE Dirham to Djiboutian Franc | 48,510.00 | 48,610.00 | DJF | +0.29% |
Advertising
1 UAE Dirham to Djiboutian Franc Charts |
---|
AED to DJF Chart Today

AED to DJF Chart 6 Months

AED to DJF Chart 5 Years

AED to DJF Chart 10 Years

AED to DJF Chart 20 Years
